Harga On The Road per 01 Desember 2025
| Spesifikasi | Harga |
|---|
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 3.600 mm | |
| Lebar Keseluruhan | 1.475 mm | |
| Tinggi Keseluruhan | 1.670 - 1.700 mm | |
| Jarak Poros Roda | 2.400 mm | |
| Jarak Pijak Depan | 1.295 mm | |
| Jarak Pijak Belakang | 1.290 mm | |
| Radius Putar Minimum | 4,6 m | |
Mesin |
||
| Jenis | K10B engine with DOHC | |
| Isi Silinder | 998 cc | |
| Jumlah Katup | 12 valves | |
| Jumlah Silinder | 3 inline | |
| Diameter X Langkah | 73.0 x 79.5 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 10:1 | |
| Daya Maksimum | 68PS/6.200rpm | |
| Momen Puntir Maksimum | 90Nm/3.500rpm | |
| Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | M/T: 4.388 / AGS:4.705 | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st 3.545 | ||
| 2nd 1.904 | ||
| 3rd 1.280 | ||
| 4th 0.966 | ||
| 5th 0.783 | ||
| 6th - | ||
| R 3.272 | ||
Berat |
||
| Berat Kosong | 825-835 kg | |
| Berat Kotor | 1.350 kg | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | Rack and Pinion | |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with coil spring | |
| Suspensi Belakang | 3-Links Rigid with coil spring | |
| Rem Depan | Ventilated disc | |
| Rem Belakang | Drum | |
| Ukuran Ban | 145/80 R13 | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | 5 Orang | |
| Tangki Bahan Bakar | 35 Liter | |
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 3.600 mm | |
| Lebar Keseluruhan | 1.475 mm | |
| Tinggi Keseluruhan | 1.670 - 1.700 mm | |
| Jarak Poros Roda | 2.400 mm | |
| Jarak Pijak Depan | 1.295 mm | |
| Jarak Pijak Belakang | 1.290 mm | |
| Radius Putar Minimum | 4,6 m | |
Mesin |
||
| Jenis | K10B engine with DOHC | |
| Isi Silinder | 998 cc | |
| Jumlah Katup | 12 valves | |
| Jumlah Silinder | 3 inline | |
| Diameter X Langkah | 73.0 x 79.5 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 10:1 | |
| Daya Maksimum | 68PS/6.200rpm | |
| Momen Puntir Maksimum | 90Nm/3.500rpm | |
| Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | M/T: 4.388 / AGS:4.705 | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st 3.545 | ||
| 2nd 1.904 | ||
| 3rd 1.280 | ||
| 4th 0.966 | ||
| 5th 0.783 | ||
| 6th - | ||
| R 3.272 | ||
Berat |
||
| Berat Kosong | 825-835 kg | |
| Berat Kotor | 1.350 kg | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | Rack and Pinion | |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with coil spring | |
| Suspensi Belakang | 3-Links Rigid with coil spring | |
| Rem Depan | Ventilated disc | |
| Rem Belakang | Drum | |
| Ukuran Ban | 145/80 R13 | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | 5 Orang | |
| Tangki Bahan Bakar | 35 Liter | |
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 3.600 mm | |
| Lebar Keseluruhan | 1.475 mm | |
| Tinggi Keseluruhan | 1.670 - 1.700 mm | |
| Jarak Poros Roda | 2.400 mm | |
| Jarak Pijak Depan | 1.295 mm | |
| Jarak Pijak Belakang | 1.290 mm | |
| Radius Putar Minimum | 4,6 m | |
Mesin |
||
| Jenis | K10B engine with DOHC | |
| Isi Silinder | 998 cc | |
| Jumlah Katup | 12 valves | |
| Jumlah Silinder | 3 inline | |
| Diameter X Langkah | 73.0 x 79.5 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 10:1 | |
| Daya Maksimum | 68PS/6.200rpm | |
| Momen Puntir Maksimum | 90Nm/3.500rpm | |
| Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | M/T: 4.388 / AGS:4.705 | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st 3.545 | ||
| 2nd 1.904 | ||
| 3rd 1.280 | ||
| 4th 0.966 | ||
| 5th 0.783 | ||
| 6th - | ||
| R 3.272 | ||
Berat |
||
| Berat Kosong | 825-835 kg | |
| Berat Kotor | 1.350 kg | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | Rack and Pinion | |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with coil spring | |
| Suspensi Belakang | 3-Links Rigid with coil spring | |
| Rem Depan | Ventilated disc | |
| Rem Belakang | Drum | |
| Ukuran Ban | 145/80 R13 | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | 5 Orang | |
| Tangki Bahan Bakar | 35 Liter | |
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 3.600 mm | |
| Lebar Keseluruhan | 1.475 mm | |
| Tinggi Keseluruhan | 1.670 - 1.700 mm | |
| Jarak Poros Roda | 2.400 mm | |
| Jarak Pijak Depan | 1.295 mm | |
| Jarak Pijak Belakang | 1.290 mm | |
| Radius Putar Minimum | 4,6 m | |
Mesin |
||
| Jenis | K10B engine with DOHC | |
| Isi Silinder | 998 cc | |
| Jumlah Katup | 12 valves | |
| Jumlah Silinder | 3 inline | |
| Diameter X Langkah | 73.0 x 79.5 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 10:1 | |
| Daya Maksimum | 68PS/6.200rpm | |
| Momen Puntir Maksimum | 90Nm/3.500rpm | |
| Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | M/T: 4.388 / AGS:4.705 | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st 3.545 | ||
| 2nd 1.904 | ||
| 3rd 1.280 | ||
| 4th 0.906 | ||
| 5th 0.717 | ||
| 6th - | ||
| R 3.272 | ||
Berat |
||
| Berat Kosong | 825-835 kg | |
| Berat Kotor | 1.350 kg | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | Rack and Pinion | |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with coil spring | |
| Suspensi Belakang | 3-Links Rigid with coil spring | |
| Rem Depan | Ventilated disc | |
| Rem Belakang | Drum | |
| Ukuran Ban | 145/80 R13 | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | 5 Orang | |
| Tangki Bahan Bakar | 35 Liter | |
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 3.600 mm | |
| Lebar Keseluruhan | 1.475 mm | |
| Tinggi Keseluruhan | 1.670 - 1.700 mm | |
| Jarak Poros Roda | 2.400 mm | |
| Jarak Pijak Depan | 1.295 mm | |
| Jarak Pijak Belakang | 1.290 mm | |
| Radius Putar Minimum | 4,6 m | |
Mesin |
||
| Jenis | K10B engine with DOHC | |
| Isi Silinder | 998 cc | |
| Jumlah Katup | 12 valves | |
| Jumlah Silinder | 3 inline | |
| Diameter X Langkah | 73.0 x 79.5 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 10:1 | |
| Daya Maksimum | 68PS/6.200rpm | |
| Momen Puntir Maksimum | 90Nm/3.500rpm | |
| Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | M/T: 4.388 / AGS:4.705 | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st 3.545 | ||
| 2nd 1.904 | ||
| 3rd 1.280 | ||
| 4th 0.966 | ||
| 5th 0.783 | ||
| 6th - | ||
| R 3.272 | ||
Berat |
||
| Berat Kosong | 825-835 kg | |
| Berat Kotor | 1.350 kg | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | Rack and Pinion | |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with coil spring | |
| Suspensi Belakang | 3-Links Rigid with coil spring | |
| Rem Depan | Ventilated disc | |
| Rem Belakang | Drum | |
| Ukuran Ban | 145/80 R13 | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | 5 Orang | |
| Tangki Bahan Bakar | 35 Liter | |
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 3.600 mm | |
| Lebar Keseluruhan | 1.475 mm | |
| Tinggi Keseluruhan | 1.670 - 1.700 mm | |
| Jarak Poros Roda | 2.400 mm | |
| Jarak Pijak Depan | 1.295 mm | |
| Jarak Pijak Belakang | 1.290 mm | |
| Radius Putar Minimum | 4,6 m | |
Mesin |
||
| Jenis | K10B engine with DOHC | |
| Isi Silinder | 998 cc | |
| Jumlah Katup | 12 valves | |
| Jumlah Silinder | 3 inline | |
| Diameter X Langkah | 73.0 x 79.5 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 10:1 | |
| Daya Maksimum | 68PS/6.200rpm | |
| Momen Puntir Maksimum | 90Nm/3.500rpm | |
| Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | M/T: 4.388 / AGS:4.705 | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st 3.545 | ||
| 2nd 1.904 | ||
| 3rd 1.280 | ||
| 4th 0.906 | ||
| 5th 0.717 | ||
| 6th - | ||
| R 3.272 | ||
Berat |
||
| Berat Kosong | 825-835 kg | |
| Berat Kotor | 1.350 kg | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | Rack and Pinion | |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with coil spring | |
| Suspensi Belakang | 3-Links Rigid with coil spring | |
| Rem Depan | Ventilated disc | |
| Rem Belakang | Drum | |
| Ukuran Ban | 145/80 R13 | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | 5 Orang | |
| Tangki Bahan Bakar | 35 Liter | |
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | - | |
| Lebar Keseluruhan | - | |
| Tinggi Keseluruhan | - | |
| Jarak Poros Roda | - | |
| Jarak Pijak Depan | - | |
| Jarak Pijak Belakang | - | |
| Radius Putar Minimum | - | |
Mesin |
||
| Jenis | - | |
| Isi Silinder | - | |
| Jumlah Katup | - | |
| Jumlah Silinder | - | |
| Diameter X Langkah | - | |
| Perbandingan Kompresi | - | |
| Daya Maksimum | - | |
| Momen Puntir Maksimum | - | |
| Sistem Bahan Bakar | - | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | - | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st - | ||
| 2nd - | ||
| 3rd - | ||
| 4th - | ||
| 5th - | ||
| 6th - | ||
| R - | ||
Berat |
||
| Berat Kosong | - | |
| Berat Kotor | - | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | - | |
| Suspensi Depan | - | |
| Suspensi Belakang | - | |
| Rem Depan | - | |
| Rem Belakang | - | |
| Ukuran Ban | - | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | - | |
| Tangki Bahan Bakar | - | |
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | - | |
| Lebar Keseluruhan | - | |
| Tinggi Keseluruhan | - | |
| Jarak Poros Roda | - | |
| Jarak Pijak Depan | - | |
| Jarak Pijak Belakang | - | |
| Radius Putar Minimum | - | |
Mesin |
||
| Jenis | - | |
| Isi Silinder | - | |
| Jumlah Katup | - | |
| Jumlah Silinder | - | |
| Diameter X Langkah | - | |
| Perbandingan Kompresi | - | |
| Daya Maksimum | - | |
| Momen Puntir Maksimum | - | |
| Sistem Bahan Bakar | - | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | - | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st - | ||
| 2nd - | ||
| 3rd - | ||
| 4th - | ||
| 5th - | ||
| 6th - | ||
| R - | ||
Berat |
||
| Berat Kosong | - | |
| Berat Kotor | - | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | - | |
| Suspensi Depan | - | |
| Suspensi Belakang | - | |
| Rem Depan | - | |
| Rem Belakang | - | |
| Ukuran Ban | - | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | - | |
| Tangki Bahan Bakar | - | |
PERMINTAAN ANDA TELAH DITERIMA
Sales akan menghubungi anda
TERJADI KESALAHAN
Kami tidak dapat memproses permintaan anda
KONFIRMASI
Nomor HP anda sedang dalam proses, apakah ingin tetap melanjutkan ?
KONFIRMASI
Nomor HP anda sedang dalam proses, apakah ingin tetap melanjutkan ?
Kode verifikasi telah dikirim melalui
SMS ke ****-****-211
Kode verifikasi telah dikirim melalui
SMS ke ****-****-211